商品の詳細:
|
名前: | 建設機械 ウェイチャイエンジン | 特徴: | エネルギー節約,低燃費 |
---|---|---|---|
主要 な 売り物: | 高い信頼性 | 適用する: | 建設機械 |
排放基準: | 状態 IV | エミッション規格: | ユーロVとユーロVI |
用いる: | 積込み機 |
製品ポートフォリオ
モデル | 移動 (L) |
シリンダー1個あたりのバルブ数 | 定位電源/速度 (kW/rpm) |
最大トルク/速度 (N.m/rpm) |
技術経路 | 適用する |
WP17G550E302 | 16.72 | 4 | 404/2100 | 2550/1200-1500 | CR | 広体ダンプトラック |
WP17G600E302 | 16.72 | 4 | 441/2100 | 2800/1200-1500 | CR | 広体ダンプトラック |
WP17G650E302 | 16.72 | 4 | 478/2100 | 3000/1200-1500 | CR | 広体ダンプトラック |
WP17G700E302 | 16.72 | 4 | 515/2100 | 3000/1200-1600 | CR | 広体ダンプトラック |
WP17G770E302 | 16.72 | 4 | 566/2100 | 3000/1200-1500 | CR | 70t ワイドボディダンプトラック,フレーシングマシン,舗装機械 |
製品の利点
信頼性
強い
コンタクトパーソン: Ms. Tracy
電話番号: 8617263282512