商品の詳細:
|
名前: | ワイチャイ発電機セット | 特徴: | 高信頼性,低排出量,低騒音 |
---|---|---|---|
主要 な 売り物: | 高性能 | 排放基準: | 状態 IV |
冷却方法: | 閉じたファン・ラジエーター 冷却 | 速度知事: | エキュ |
スピード: | 1500r/min | シリンダーのNO: | 4/6 |
モデル | スタンバイ電源 | プライムパワー | 燃料 消費量@75% 負荷 |
エンジン | |||||
モデル | 格付け パワー |
移動 | 総裁 | ||||||
KVA | KW | KVA | KW | L/h | KW | L について | |||
WPG55L9 | 55 | 44 | 50 | 40 | 8 | WP4D66E200 | 60 | 4.5 | メック/エレック |
WPG70L9 | 70 | 55 | 63 | 50 | 11 | WP4D66E200 | 60 | 4.5 | メック/エレック |
WPG88L9 | 88 | 70 | 80 | 64 | 13 | WP4D81E200 | 74 | 4.5 | メック/エレック |
WPG110L9 | 110 | 88 | 100 | 80 | 16 | WP4D100E200 | 90 | 4.5 | メック/エレック |
WPG138L9 | 138 | 110 | 125 | 100 | 21 | WP6D140E200 | 128 | 6.75 | メック/エレック |
WPG150L9 | 150 | 120 | 135 | 108 | 22 | WP6D140E200 | 128 | 6.75 | メック/エレック |
WPG170L9 | 170 | 136 | 155 | 124 | 25 | WP6D152E200 | 138 | 6.75 | メック/エレック |
WPG220L8 | 220 | 176 | 200 | 160 | 31 | WP10D200E200 | 182 | 9.726 | メック/エレック |
WPG250L8 | 250 | 200 | 225 | 180 | 35 | WP10D238E200 | 216 | 9.726 | メック/エレック |
WPG275L8 | 275 | 220 | 250 | 200 | 39 | WP10D264E200 | 240 | 9.726 | メック/エレック |
WPG350L8 | 350 | 280 | 320 | 256 | 51 | WP10D320E200 | 291 | 9.726 | メック/エレック |
WPG400L8 | 400 | 320 | 360 | 288 | 56 | WP13D385E200 | 350 | 12.54 | メック/エレック |
WPG440L8 | 440 | 352 | 400 | 320 | 62 | WP13D405E200 | 368 | 12.54 | メック/エレック |
コンタクトパーソン: Ms. Tracy
電話番号: 8617263282512