商品の詳細:
|
名前: | ワイチャイ発電機セット | 特徴: | 高信頼性,低排出量,低騒音 |
---|---|---|---|
主要 な 売り物: | 高性能 | 排放基準: | 状態 IV |
冷却方法: | 閉じたファン・ラジエーター 冷却 | 速度知事: | エキュ |
スピード: | 1500r/min | シリンダーのNO: | 4/6 |
モデル | プライムKW | 開始方法 | 総裁 タイプ |
高圧 パイプ |
50HZ | 60HZ | ||
スピード r/min |
エンジンモデル | スピード r/min |
エンジンモデル | |||||
CCFJ161J-W5 | 16 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP2.3CD25E200 | - | - |
CCFJ20J-W5 | 20 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP2.3CD33E200 | 1800 | WP2.3CD30E201 |
CCFJ24J-W5 | 24 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP2.3CD33E200 | 1800 | WP2.3CD40E201 |
CCFJ30J-W5 | 30 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP2.3CD40E200 | 1800 | WP2.3CD40E201 |
CCFJ40J-WZ | 40 | 電気 | メカニカル | 共通 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ40J-WZ | 40 | 電気 | 電気 | 共通 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ40J-WZ | 40 | 電気 | メカニカル | 防爆 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ40J-WZ | 40 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50J-WZ | 50 | 電気 | メカニカル | 共通 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50J-WZ | 50 | 電気 | 電気 | 共通 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50J-WZ | 50 | 電気 | メカニカル | 防爆 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50J-WZ | 50 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ64J-WZ | 64 | 電気 | メカニカル | 共通 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ64J-WZ | 64 | 電気 | 電気 | 共通 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ64J-WZ | 64 | 電気 | メカニカル | 防爆 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ64J-WZ | 64 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75J-WZ | 75 | 電気 | メカニカル | 共通 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75J-WZ | 75 | 電気 | 電気 | 共通 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75J-WZ | 75 | 電気 | メカニカル | 防爆 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75J-WZ | 75 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ90J-WZ | 90 | 電気 | メカニカル | 共通 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ90J-WZ | 90 | 電気 | 電気 | 共通 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ90J-WZ | 90 | 電気 | メカニカル | 防爆 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ90J-WZ | 90 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100J-WZ | 100 | 電気 | メカニカル | 共通 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100J-WZ | 100 | 電気 | 電気 | 共通 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100J-WZ | 100 | 電気 | メカニカル | 防爆 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100J-WZ | 100 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ120J-WZ | 120 | 電気 | メカニカル | 共通 | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
CCFJ120J-WZ | 120 | 電気 | 電気 | 共通 | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
CCFJ120J-WZ | 120 | 電気 | メカニカル | 防爆 | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
CCFJ120J-WZ | 120 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
CCFJ150J-WY | 150 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | WP10CD200E201 |
CCFJ180J-WY | 180 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP10CD238E200 | 1800 | WP10CD238E201 |
CCFJ200J-WY | 200 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP10CD264E200 | 1800 | WP10CD264E201 |
CCFJ250J-WY | 250 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP12CD317E200 | 1800 | WP12CD317E201 |
CCFJ300J-WY | 300 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WP13CD385E200 | 1800 | WP13CD385E201 |
CCFJ350J-WX | 350 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WHM6160D426-5 | - | - |
CCFJ400J-WX | 400 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WHM6160D456-5 | - | - |
CCFJ500J-WX | 500 | 電気 | 電気 | 防爆 | 1500 | WHM6160MD556-5 | - | - |
コンタクトパーソン: Ms. Tracy
電話番号: 8617263282512