商品の詳細:
|
名前: | 建設機械 ウェイチャイエンジン | 特徴: | エネルギー節約,低燃費 |
---|---|---|---|
主要 な 売り物: | 高い信頼性 | 適用する: | 建設機械 |
排放基準: | 状態 IV | 用いる: | 積込み機 |
製品型谱
モデル | 移動 (L) |
シリンダー1個あたりのバルブ数 | 定位電源/速度 (kW/rpm) |
最大トルク/速度 (N.m/rpm) |
技術経路 | 適用する |
WP4.1G70E301 | 4.1 | 2 | 52/2400 | 260/1400~1600年 | CR | 1.6T ローダー |
WP4.1G82E301 | 4.1 | 2 | 60/2400 | 300/1400〜1800 | CR | 1.8T ローダー |
WP4.1G85E311 | 4.1 | 2 | 62.5/2200 | 320/1300~1600年 | CR | 1.8T ローダー |
WP4.1G85E301 | 4.1 | 2 | 62.5/2300 | 350/1400〜1600 | CR | 多用途機械/ 4.5T-5Tフォークリフト |
WP4.1G88E301 | 4.1 | 2 | 65/2400 | 330/1400〜1800 | CR | 2.0T ローダー |
WP4.1G100E301 | 4.1 | 2 | 73.5/2300 | 400/1400〜1600 | CR | バックホー 負荷 |
WP4.1G102E310 | 4.1 | 2 | 74.8/2300 | 420/1400〜1600 | CR | バックホー 負荷 |
WP4.1G102E301 | 4.1 | 2 | 74.9/2400 | 380/1400-1800 | CR | 2.0T ローダー |
WP4.1G100E311 | 4.1 | 2 | 74/2200 | 395/1400〜1600 年 | CR | 多用途機械/ 9T 掘削機 |
WP4.1G110E311 | 4.1 | 2 | 82/2200 | 460/1400〜1600 | CR | 多目的機械 |
WP4.1G125E302 | 4.1 | 2 | 92/2200 について | 480/1600〜1800 | CR | 多目的機械,13T-18tT掘削機,5T-10Tフォークリフト,10T-14Tローラー |
WP4.1G140E301 | 4.1 | 2 | 103/2300 | 520/1600〜1800 | CR | 多目的機械 |
製品の利点
快適
排水間隔
環境への適応性
コンタクトパーソン: Ms. Tracy
電話番号: 8617263282512