商品の詳細:
|
ゲンセット仕様 | |
モデル | WPG550*8 |
待機状態の指定kVA/kWe | 550/440 |
プライムランキング kVA/kWe | 500/400 |
電圧 V | 400 |
周波数 Hz | 50 |
パワーファクター | 0.8 (遅延) |
段階数 | 3 |
燃料消費量@25%/50%/75% ((L/h) | 28.35 / 49.31 / 72.02 |
燃料消費量@100% / 110% ((L/h) | 104.81 / 11886 |
サウンド@1m (dB·A) | オープン ≤ 105; 沈黙 ≤ 85 |
環境温度は°C) | -10・45 |
遺伝子セット規制クラス | ISO8528-5 G2 |
静止状態の電圧偏差 | ≤±2.5% |
臨時電圧偏差 (100%の突然電力の減少/増加) | ≤+25% ≤20% |
安定状態の周波数帯 | ≤1.5% |
定番周波数からの一時的な周波数偏差(100%突然の電力の減少/増加) | ≤+12% ≤-10% |
コンタクトパーソン: Ms. Tracy
電話番号: 8617263282512